Gigabyte G182-C20
Unleash Performance with the Gigabyte G182-C20 GPU Barebone System
The Gigabyte G182-C20 is a groundbreaking GPU server built around the powerful AMD Ryzen™ Threadripper™ processor, designed to redefine high-performance computing for modern enterprises. With unmatched scalability and GPU capabilities, this server is ideal for intensive workloads, from artificial intelligence to data analytics.
Why the Gigabyte G182-C20 is Your Best Choice?
Engineered to provide maximum GPU density and processing power, the Gigabyte G182-C20 supports up to four double-slot GPUs in a 1U form factor. This server combines compact design with exceptional thermal performance, ensuring reliability even under demanding workloads.
Unlike traditional systems, the G182-C20 takes full advantage of AMD Ryzen™ Threadripper™ technology, delivering exceptional speed and energy efficiency. It is designed to meet the rigorous demands of AI, HPC, and GPU-intensive applications, making it the ideal choice for businesses seeking to stay ahead of the curve.
Key Applications:
• AI/AI Training/AI Inference
• High performance Computing
Ready to transform your business operations? Contact Happyware today to learn how the Gigabyte G182-C20 can revolutionise your enterprise computing. Call us now or register as a Happyware partner to access exclusive benefits, expert support, and cutting-edge solutions.
Gigabyte G182-C20 Teknik Özellikleri
SKU-Übersicht | ||
---|---|---|
G182-C20 | Single 3rd Gen AMD Ryzen Theadripper CPU, 2x 2.5" hot-swap Laufwerkseinschübe, 2x PCIe (FHFL), 2x 1600W redundante Stromversorgungen | |
Abmessungen (BxHxT, mm) | 1HE 438 x 43,5 x 700 | |
Motherboard | MC22-HS1 | |
CPU | Unterstützung 3rd Generation AMD Ryzen™ Threadripper™ Prozessoren cTDP bis zu 280W | |
Sockel | sTRX4 | |
Chipsatz | AMD TRX40 | |
Arbeitsspeicher | 8 x DIMM-Steckplätze DDR4-Speicher unterstützt nur Quad-Kanal-Speicherarchitektur Unterstützung für ECC Un-buffered DIMM, non-ECC Un-buffered DIMM Module Gesamt bis zu 256GB Systemspeicher (32 GB Single-DIMM-Kapazität) Speichergeschwindigkeit: Bis zu 2133/ 2400/ 2667/ 2933/ 3200 MHz | |
LAN | 2 x 10GbE LAN-Anschlüsse (Intel® X550-AT2), NCSI unterstützt 1 x 10/100/1000 Management-LAN | |
Video | Integriert in Aspeed® AST2500 2D-Video-Grafikkarte mit PCI-E Bus-Interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM | |
Audio | N/A | |
Storage | 2 x 2.5" SATA/Gen3 NVMe hot-swappable HDD/SSD-Schächte | |
SAS | N/A | |
RAID | N/A | |
Peripherie-Laufwerke | N/A | |
Expansion-Slots | 2 x PCI-E x16-Steckplätze (Gen4 x16-Bus) für FHFL-GPU-Karten 1 x M.2-Steckplatz: - M-Key - PCI-E Gen4 x4 - Unterstützt 2280/ 22110 Karten - System ist validiert für Populationen mit einem einheitlichen GPU-Modell - Unterstützung ist nicht vorgesehen für gemischte GPU-Populationen | |
Internal I/O | 1 x TPM-Header 1 x 1 x M.2-Steckplatz 1 x Front panel-Header | |
Vorderseite I/O | 2 x USB 3.0 1 x VGA 2 x RJ45 1 x MLAN 1 x ID-LED 1 x Power-Taste mit LED 1 x ID-Taste mit LED 1 x Reset-Taste 1 x NMI-Taste 1 x Systemstatus-LED 1 x HDD-Aktivitäts-LED 2 x LAN-Aktivitäts-LEDs | |
Rückseite I/O | N/A | |
Backplane I/O | CBPG021: 2 x SATA/Gen3 NVMe-Hybrid-Anschlüsse. Geschwindigkeit und Bandbreite: SATA 6Gb/s oder PCI-E Gen3 x4 pro Anschluss | |
TPM | 1 x TPM-Header mit SPI-Interface optional TPM2.0-Kit: CTM010 | |
Stromversorgungen | 2 x 1600W-Stromversorgung 80 PLUS Platinum AC-Input: - 100-120V~/ 12A, 50-60Hz - 200-240V~/ 10A, 50-60Hz DC-Input: - 240Vdc/ 10A DC-Output: - Max 1000W/ 100-120V~ +12V/ 81.5A +12Vsb/ 2.5A - Max 1600W/ 200-240V oder 240Vdc Input +12V/ 133A +12Vsb/ 2.5A | |
System-Management | Aspeed® AST2500 Management-Kontroller GIGABYTE Management-Konsole (AMI MegaRAC SP-X) Web-Interface Dashboard JAVA based-Seriell über LAN HTML5 KVM Sensor-Protokoll FRU-Informationen SEL Log-in linear Storage / Zirkulär Storage Policy Hardware-Inventarisierung Lüfter-Profil System-Firewall Stromverbrauch Stromversorgungssteuerung LDAP / AD / RADIUS Unterstützung Backup & Restore Konfiguration Remote BIOS/BMC/CPLD update Event Log Filter Benutzer-Management Media Redirection Settings PAM Order Settings SSL Settings SMTP Settings | |
OS-Kompatibilität | Windows 10 64-bit Ubuntu 18.04 Red Hat 7.6 | |
Systemlüfter | 1 x 40x40x28mm (25,000rpm) 4 x 40x40x56mm (23,000rpm) 2 x 40x40x56mm (25,000rpm) | |
Betriebseigenschaften | Betriebstemperatur: 10°C bis 35°C Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 8%-80% (nicht kondensierend) Lagertemperatur: -40°C zu 60°C Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit lagernd: 20%-95% (nicht kondensierend) | |
Verpackungsgröße | 985 x 588 x 250 mm | |
Verpackungsinhalt | 1 x G182-C20 1 x CPU-Kühlkörper 1 x Rail-Kit | |
blank | blank | |
Teilenummer | -Barebone mit Rail-Kit: 6NG182C20MR-00 - Motherboard: 9MC22HS1NR-00 - Rail-Kit: 25HB2-3A0202-K0R - CPU-Kühlkörper: 25ST1-44320J-A0R - Backplane-Board_2-Anschluss: 9CBPG021NR-00 - Riser-Karte: 9CRSG213NR-00 - Frontpanel-Board: 9CFP1000NR-00 - CPU-Luftkanal: 25HA8-G18200-S5R - GPU-Luftkanal: 25HA8-G18203-TBR - Stromversorgung: 25EP0-216008-L0S | |
Bestell Informationen | ||
Hersteller SKU | 6NG182C20MR-00 (G182-C20) | |
System Zusammenstellen | 6NG182C20MR-00 (G182-C20) kann individuell konfiguriert werden |
Gigabyte G182-C20 Nitelikleri
Add-on card form factor: | FH, HH |
---|---|
Applications: | AI / Deep Learning, AI Inference and Machine Learning, AI inferencing, HPC |
Backplane: | Yes |
Backplane Interface: | PCIe Gen 3, SATA I, SATA II, SATA III, U.2 NVMe |
Bluetooth Support: | None |
CPU Codename: | Castle Peak |
CPU Manufacturer: | AMD |
CPU Socket: | sTRX4 |
Card Reader Support: | No |
Certification: | 80 Plus Platinum |
Chassis Intrusion: | No |
Computer group: | Server |
Design: | Rackmount |
Front I/O: | LED Indicators, USB Type-A |
GPU quantity per node: | 2 |
Height units: | 1U |
HotSwap/Fixed Drives: | Yes |
HotSwap/Fixed Power Supply: | Hot-Swap Power Supply |
IPMI / BMC: | Yes |
Lighting: | LED |
Motherboard Chipset: | TRX40 |
Number of CPU sockets: | No |
Number of RAM Pins: | 288 |
Number of RAM Slots: | N/A |
Onboard Graphic: | Yes |
Onboard LAN: | Yes |
Onboard Network Speed: | 10 Gb/s |
PSU Power Wattage: | 1600W |
Performance Class: | Enterprise-Class, High-End |
Power Supply Cooler: | No |
Pre-installed Components: | None |
Pre-installed Software: | Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Windows 10 |
Product Model: | G182-C20 |
Product Version: | Rev-100 |
Quantity of Cooler: | 7 |
Quantity of Power Supplies: | 2 |
RAID Support: | No |
RAM DIMM Type: | UDIMM |
RAM ECC: | ECC, Non-ECC |
RAM registered/unregistered: | Unbuffered |
Redundant power: | Yes |
Server Fanless: | No |
Special Features: | LEDs |
Specific Ports: | M.2 Ports, NVMe Ports, SATA Ports, U.2 Ports, USB Ports, VGA Ports |
Suitability: | Server |
Use case: | Deep Learning - Machine Learning, High-Performance Computing (HPC) |
Wi-Fi Support: | None |
iGPU Manufacturer: | N/A |