G182-C20 | Gigabyte Single Socket Ryzen Threadripper 1U Server
Başlayan €2.595,94*
Fiyatlar hariç. KDV artı nakliye masrafları
Gigabyte G182-C20
Gigabyte G182-C20 GPU Barebone Sistemi ile Performansı Ortaya Çıkarın
Gigabyte G182-C20, güçlü AMD Ryzen™ Threadripper™ işlemcisi etrafında inşa edilmiş çığır açan bir GPU sunucusudur ve modern işletmeler için yüksek performanslı bilgisayar kullanımını yeniden tanımlamak üzere tasarlanmıştır. Emsalsiz ölçeklenebilirlik ve GPU yetenekleriyle, bu sunucu, yapay zekadan veri analizine kadar yoğun iş yükleri için idealdir.
Neden Gigabyte G182-C20 Sizin İçin En İyi Seçimdir?
Maksimum GPU yoğunluğu ve işlem gücü sağlamak için tasarlanan Gigabyte G182-C20, 1U form faktöründe dört çift yuvalı GPU'yu destekler. Bu sunucu, kompakt tasarımı olağanüstü termal performansla birleştirerek, zorlu iş yüklerinde bile güvenilirlik sağlar.
Geleneksel sistemlerin aksine, G182-C20, AMD Ryzen™ Threadripper™ teknolojisinden tam anlamıyla faydalanarak olağanüstü hız ve enerji verimliliği sunar. Yapay zeka (AI), yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve GPU yoğun uygulamaların zorlu taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış olup, sektörde önde kalmayı amaçlayan işletmeler için ideal bir seçimdir.
Ana Uygulamalar:
• AI/Yapay Zeka Eğitimi/Yapay Zeka Çıkarımı
• Yüksek Performanslı Bilgisayarlaştırma
İşletme operasyonlarınızı dönüştürmeye hazır mısınız? Gigabyte G182-C20'nin işletmenizin bilgisayar kullanımını nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini öğrenmek için Happyware ile bugün iletişime geçin. Hemen arayın veya Happyware partneri olarak kaydolun, özel avantajlara, uzman desteğine ve son teknoloji çözümlerine erişim sağlayın.
Gigabyte G182-C20 Teknik Özellikleri
SKU-Görünümü | ||
---|---|---|
G182-C20 | Tekli 3. Nesil AMD Ryzen Threadripper CPU, 2x 2.5" hot-swap sürücü yuvaları, 2x PCIe (FHFL), 2x 1600W yedekli güç kaynakları | |
Boyutlar (GxYxD, mm) | 1U 438 x 43,5 x 700 | |
Anakart | MC22-HS1 | |
CPU | 3rd Nesil AMD Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerini destekler cTDP 280W'a kadar | |
Socket | sTRX4 | |
Çipset | AMD TRX40 | |
RAM | 8 x DIMM yuvası DDR4 bellek yalnızca desteklenir Quad-kanal bellek mimarisi ECC Un-buffered DIMM, non-ECC Un-buffered DIMM Modüllerini destekler Toplamda 256GB'a kadar sistem belleği (32 GB tek DIMM kapasitesi) Bellek hızı: 2133/ 2400/ 2667/ 2933/ 3200 MHz'e kadar | |
LAN | 2 x 10GbE LAN bağlantısı (Intel® X550-AT2), NCSI destekler 1 x 10/100/1000 Yönetim LAN'ı | |
Video | Aspeed® AST2500 ile entegre PCI-E Bus arabirimine sahip 2D video grafik kartı 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM | |
Ses | Yok | |
Depolama | 2 x 2.5" SATA/Gen3 NVMe hot-swappable HDD/SSD yuvaları | |
SAS | Yok | |
RAID | Yok | |
Periferik Sürücüler | Yok | |
Genişletme Yuvaları | 2 x PCI-E x16 yuvası (Gen4 x16-Bus) FHFL-GPU kartları için 1 x M.2 yuvası: - M-Key - PCI-E Gen4 x4 - 2280/ 22110 kartları destekler - Sistem, tek bir GPU modeliyle yapılan kurulumlar için onaylanmıştır - Karışık GPU kurulumları için destek verilmemektedir | |
Internal I/O | 1 x TPM başlığı 1 x 1 x M.2 yuvası 1 x Ön panel başlığı | |
Ön I/O | 2 x USB 3.0 1 x VGA 2 x RJ45 1 x MLAN 1 x ID-LED 1 x Güç düğmesi LED'li 1 x ID düğmesi LED'li 1 x Reset düğmesi 1 x NMI düğmesi 1 x Sistem durumu LED'i 1 x HDD Aktivite LED'i 2 x LAN Aktivite LED'leri | |
Arka I/O | Yok | |
Backplane I/O | CBPG021: 2 x SATA/Gen3 NVMe-Hibrit bağlantıları. Hız ve bant genişliği: SATA 6Gb/s veya PCI-E Gen3 x4 her bağlantı için | |
TPM | 1 x TPM Başlığı SPI Arayüzü ile isteğe bağlı TPM2.0 Kit: CTM010 | |
Güç Kaynakları | 2 x 1600W Güç Kaynağı 80 PLUS Platinum AC Girişi: - 100-120V~/ 12A, 50-60Hz - 200-240V~/ 10A, 50-60Hz DC Girişi: - 240Vdc/ 10A DC Çıkışı: - Maks 1000W/ 100-120V~ +12V/ 81.5A +12Vsb/ 2.5A - Maks 1600W/ 200-240V veya 240Vdc Girişi +12V/ 133A +12Vsb/ 2.5A | |
Sistem Yönetimi | Aspeed® AST2500 Yönetim Kontrolcüsü GIGABYTE Yönetim Konsolu (AMI MegaRAC SP-X) Web Arayüzü Gösterge Paneli JAVA tabanlı-Seri LAN üzerinden HTML5 KVM Sensör Protokolü FRU Bilgileri SEL Kayıt Girişi Doğrusal Depolama / Döngüsel Depolama Politikası Donanım Envanteri Ventilatör Profili Sistem Güvenlik Duvarı Güç Tüketimi Güç Kaynağı Kontrolü LDAP / AD / RADIUS Desteği Yedekleme & Geri Yükleme Yapılandırması Uzak BIOS/BMC/CPLD güncellemesi Etkinlik Günlüğü Filtrelemesi Kullanıcı Yönetimi Medya Yönlendirme Ayarları PAM Sipariş Ayarları SSL Ayarları SMTP Ayarları | |
İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows 10 64-bit Ubuntu 18.04 Red Hat 7.6 | |
Sistem Fanları | 1 x 40x40x28mm (25,000rpm) 4 x 40x40x56mm (23,000rpm) 2 x 40x40x56mm (25,000rpm) | |
Çalışma Özellikleri | Çalışma Sıcaklığı: 10°C ile 35°C İzleme Nem Aralığı: %8-%80 (yoğuşmasız) Saklama Sıcaklığı: -40°C ile 60°C Saklama Nem Aralığı: %20-%95 (yoğuşmasız) | |
Paket Boyutu | 985 x 588 x 250 mm | |
Paket İçeriği | 1 x G182-C20 1 x CPU Soğutucu 1 x Ray Kit | |
boş | boş | |
Parça Numarası | - Barebone Ray Kit ile: 6NG182C20MR-00 - Anakart: 9MC22HS1NR-00 - Ray Kit: 25HB2-3A0202-K0R - CPU Soğutucu: 25ST1-44320J-A0R - Backplane Kartı_2 Bağlantı: 9CBPG021NR-00 - Risör Kartı: 9CRSG213NR-00 - Ön Panel Kartı: 9CFP1000NR-00 - CPU Hava Kanalı: 25HA8-G18200-S5R - GPU Hava Kanalı: 25HA8-G18203-TBR - Güç Kaynağı: 25EP0-216008-L0S | |
Sipariş Bilgileri | ||
Üretici SKU | 6NG182C20MR-00 (G182-C20) | |
Sistem Yapılandırması | 6NG182C20MR-00 (G182-C20) özelleştirilebilir |
Gigabyte G182-C20 Nitelikleri
Anakart Yonga Seti: | TRX40 |
---|---|
Arka panel: | Yes |
Arka panel arayüzü: | PCIe Gen 3, SATA I, SATA II, SATA III, U.2 NVMe |
Aydınlatma: | LED |
Belgelendirme: | 80 Plus Platinum |
Belirli Bağlantı Noktaları: | M.2 Ports, NVMe Ports, SATA Ports, U.2 Ports, USB Ports, VGA Ports |
Bellek ECC Desteği: | ECC, Non-ECC |
Bellek Pin sayısı: | 288 |
Bellek Yuva sayısı: | N/A |
Bellek kayıtlı/kayıtsız: | Unbuffered |
Bilgisayar grubu: | Server |
Bluetooth Desteği: | None |
Dahili Ağ Hızı: | 10 Gb/s |
Dahili Grafik: | Yes |
Dahili LAN: | Yes |
Dahili M.2: | x1 M-Key (M.2 2280, M.2 22110) NVME |
Düğüm başına GPU sayısı: | 2 |
Düğüm sayısı: | 1 |
Eklenti kartı form faktörü: | FH, LP |
Entegre GPU Üreticisi: | N/A |
Fansız Sunucu: | No |
Güç Kaynağı Sayısı: | 2 |
Güç Kaynağı Soğutucu: | No |
Güç kaynağı Watt Değeri: | 1600W |
HotSwap/Sabit Güç Kaynağı: | Hot-Swap Power Supply |
HotSwap/Sabit Sürücüler: | Yes |
IPMI / BMC Yönetimi: | Yes |
Kart Okuyucu Desteği: | No |
Kullanım Senaryosu: | Deep Learning - Machine Learning, High-Performance Computing (HPC) |
Maksimum Bellek: | 256GB |
Performans Sınıfı: | Enterprise-Class, High-End |
RAID Desteği: | No |
RAM DIMM Türü: | UDIMM |
Soğutucu Sayısı: | 7 |
Tasarım: | Rackmount |
Uygulamalar: | AI / Deep Learning, AI Inference and Machine Learning, AI inferencing, HPC |
Uygunluk: | Server |
Wi-Fi Desteği: | None |
Yedekli güç kaynağı: | Yes |
Yükseklik birimleri: | 1U |
Ön Giriş/Çıkış: | LED Indicators, USB Type-A |
Önceden Kurulmuş Bileşenler: | None |
Önceden Yüklenmiş Yazılım: | Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Windows 10 |
Öne çıkan Özellikler: | LEDs |
Ürün Modeli: | G182-C20 |
İşlemci Kod Adı: | Castle Peak |
İşlemci Soketi: | sTRX4 |
İşlemci Türü: | Ryzen Threadripper |
İşlemci soket sayısı: | No |
İşlemci Üreticisi: | AMD |
Şasi Girişi Algılama: | No |