G294-A21-AAP2 | Gigabyte Single Xeon 6900 Xeon 6900E+ 2U Rack Server
Fiyat sor ↓
Fiyatlar hariç. KDV artı nakliye masrafları
Gigabyte G294-A21-AAP2
PCIe Gen5 genişletme özellikli Yüksek Performanslı 2U GPU Rack Sunucu Barebone - 6NG294A21DR000AAP2 Gigabyte
6NG294A21DR000AAP2 Gigabyte, CPU-GPU bant genişliği ve servis kolaylığının küme verimliliğini artırdığı yoğun hızlandırıcı konuşlandırmaları için tasarlanmış 2U tek düğümlü, tek soketli Intel Xeon 6 GPU hızlandırmalı platformdur. LGA7529 formundaki Intel Xeon 6900 serisi P-çekirdeklerle (500W'a kadar) yapılandırılan sistem, yapay zeka iş akışları, HPC zamanlaması ve veri hazırlama için dengeli ana işlemci performansı sunarken, raf ölçeği konfigürasyonlarında öngörülebilir termal yönetim sağlar.
12 kanallı DDR5 bellek ve ECC RDIMM/MRDIMM destekli, 3TB’a kadar çıkabilen 12 DIMM yuvası ile 6NG294A21DR000AAP2 Gigabyte, büyük bellek içi veri setleri, model durumları ve yüksek hacimli simülasyon iş yükleri için optimize edilmiştir. PCIe Gen5 topolojisi, 4 adet FHFL destekli x16 GPU yuvası ile 2 adet düşük profilli x16 yuva sağlar ve böylece ek NIC veya fabric adaptörler için genişletme imkânı sunar; abone aşımı düşürülerek hızlandırıcı verimliliği artırılır. Depolama ise operasyonel basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır: 8 adet 2,5 inç sıcak değiştirilebilir SATA yuvası (SAS denetleyicisi aracılığıyla) ve işletim sistemi ile veri katmanlarını ayırmak için çift M.2 NVMe Gen4 önyükleme cihazı bulunur.
6NG294A21DR000AAP2 Gigabyte’ı Neden Tercih Etmelisiniz?
6NG294A21DR000AAP2 Gigabyte, ölçeklenebilir bellek bant genişliği, yedekli platform firmware’i ve tutarlı uzaktan yönetim özelliklerini birleştirerek PCIe Gen5 çoklu GPU düğümleri için pragmatik bir yoğunluk-performans dengesi sunar. Genişletme tasarımı, filo genelinde standart GPU, ağ ve depolama konfigürasyonlarını destekleyerek operatörlerin düğüm farklılıklarını kontrol etmesine, tedarik sürecini hızlandırmasına ve AI ve HPC kümelerinde yaşam döngüsü bakımını kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Gigabyte, veri merkezi mühendisliği temel prensiplerine odaklanır: doğrulanmış güç ve termal tasarım, sağlam bileşen seçimi ve modern raf operasyonlarına uyumlu yönetim özellikleri. Integrated ASPEED AST2600 BMC IPMI ve HTML5 KVM desteği ile birlikte çift ROM yedekli BIOS, kurumsal değişiklik pencerelerinde güvenilir bant dışı kontrol ve daha güvenli güncelleme iş akışlarını destekler.
Başlıca Uygulamalar:
- Yapay zeka eğitim ve çıkarımı
- HPC simülasyonu ve modelleme
- Veri analitiği ve ETL hızlandırma
- Görsel hesaplama ve çoklu GPU render
- GPU hızlandırmalı VDI ve hesaplama
Happyware Türkiye olarak, 6NG294A21DR000AAP2 Gigabyte için satın almaya hazır tekliflerden, GPU, ağ ve depolama gereksinimlerinize uygun yapılandırma desteğinden ve önden satış teknik doğrulama ile proje takvimlerine uygun güvenilir tedarikten faydalanırsınız. B2B iş modeli, veri merkezi dağıtımları için özel olarak tasarlanmıştır.
Gigabyte G294-A21-AAP2 Teknik Özellikleri
| Tek Intel Xeon 6 CPU, 8x 2.5" hot-swap sürücü yuvası, 6x PCIe (4x FHFL GPU'lar için, 2x LP), 2x 10GbE LAN, 2x 3000W yedekli PSU |
| Boyutlar (GxYxD, mm) | 2U 448 x 87.5 x 850 |
|
| Anakart | MA24-G20 | |
| CPU | Intel® Xeon® 6 İşlemcileri - Intel® Xeon® 6900-Serisi İşlemciler Tek işlemci, TDP 500W'a kadar |
|
| Soket | 1 x LGA 7529 Soket BR |
|
| Yonga Seti | System on Chip | |
| Bellek | 12 x DIMM yuvası DDR5 bellek desteklenir 12-Kanal bellek mimarisi MRDIMM desteklenir [1] RDIMM: 6400 MT/s'ye kadar MRDIMM: 8800 MT/s'ye kadar [1] MRDIMM'ler sadece Intel® Xeon® 6 İşlemcileri ile P-çekirdeklerine sahip olduğunda desteklenir. |
|
| LAN | Arka: 2 x 10Gb/s LAN (1 x Intel® X710-AT2) - NCSI fonksiyonunu destekler 1 x 10/100/1000 yönetim LAN |
|
| Video | ASPEED® AST2600'e entegre - 1 x VGA portu |
|
| Depolama | Ön hot-swap: 8 x 2.5" SATA/SAS-4 [1][2] - (SATA via CRS2810) İç M.2 (Genişleme kartı - CMTP1A0): 2 x M.2 (2280), PCIe Gen4 x4, SATA için işgal edilmiş [1] SAS sürücülerini desteklemek için SAS kartı gereklidir. [2] Sistem, isteğe bağlı kablolarla 2 x Gen5 NVMe sürücüsüne kadar destekler. |
|
| SAS | SAS ek kartları gerektirir | |
| RAID | RAID ek kartları gerektirir Yerleşik VROC anahtar başları |
|
| Genişleme Yuvaları | Riser Kart CRCG221 x 2: - 2 x FHFL x16 (Gen5 x16) veya 4 x FHFL x16 (Gen5 x8), GPU'lar için Riser Kart CRCG222 x 2: - 2 x FHFL x16 (Gen5 x16) veya 4 x FHFL x16 (Gen5 x8), GPU'lar için Riser Kart CRSG01F x 2: - 1 x LP x16 (Gen5 x16), PEX89048'den - 1 x LP x16 (Gen5 x8), PEX89048'den [Not] Sistem, 25°C ortam sıcaklığında NVLink köprüsü desteği olmadan dört ayrı GPU olarak düzenlenmiş 4 x NVIDIA H200 NVL PCIe GPU'yu destekler. [Not] Maksimum GPU boyutları (UxGxY): 285 x 111.5 x 39.5mm. [Not] Sistem yalnızca tek tip bir GPU modeli ile doğrulanmıştır. |
|
| Ön I/O | 1 x LED'li Güç düğmesi 1 x LED'li Kimlik düğmesi 1 x Sıfırlama düğmesi 2 x LAN etkinlik LED'leri 1 x Depolama etkinlik LED'i 1 x Sistem durumu LED'i |
|
| Arka I/O | 2 x USB 3.2 Gen1 portu (Type-A) 1 x VGA portu 2 x RJ45 portu 1 x MLAN portu 1 x LED'li Güç düğmesi 1 x LED'li Kimlik düğmesi 1 x NMI düğmesi 1 x Sıfırlama düğmesi 1 x Sistem durumu LED'i |
|
| Arka Plan Kartı | Hız ve bant genişliği: PCIe Gen5 x4 veya SATA 6Gb/s veya SAS-4 24Gb/s |
|
| Güvenlik Modülleri | 1 x TPM başlığı ile SPI arabirimi - Opsiyonel TPM2.0 kiti: CTM012 1 x PRoT konektörü (yalnızca RoT SKU'da etkin) |
|
| Güç Kaynağı | 2 x 3000W 80 PLUS Titanium yedekli güç kaynağı [1] [1] Sistem güç kaynağı C19 güç kablosu gerektirir. |
|
| Sistem Yönetimi | ASPEED® AST2600 Taban Yönetim Denetleyicisi GIGABYTE Yönetim Konsolu web arayüzü Gösterge Paneli HTML5 KVM Sensör Monitörü (Voltaj, RPM, Sıcaklık, CPU Durumu vb.) Sensör Okuma Geçmişi Verileri FRU Bilgisi SEL Günlüğü Lineer Depolama / Dairesel Depolama Politikasında Donanım Envanteri Fan Profili Sistem Güvenlik Duvarı Güç Tüketimi Güç Kontrolü Gelişmiş güç sınırlaması LDAP / AD / RADIUS Desteği Yapılandırmayı Yedekle ve Geri Yükle Uzaktan BIOS/BMC/CPLD Güncellemesi Olay Günlüğü Filtresi Kullanıcı Yönetimi Medya Yönlendirme Ayarları PAM Sıra Ayarları SSL Ayarları SMTP Ayarları |
|
| OS Uyumluluğu |
Windows Server 2022 |
|
| Sistem Fanları | 8 x 80x80x80mm (16,500rpm) | |
| Çalışma Özellikleri | Çalışma sıcaklığı: 10°C ila 30°C Çalışma nemi: %8-%80 (yoğuşmasız) Çalışma dışı sıcaklık: -40°C ila 60°C Çalışma dışı nem: %20-%95 (yoğuşmasız) |
|
| Paket Boyutları | 1133 x 724 x 261 mm | |
| Paket İçeriği | 1 x G294-A21-AAP2 1 x CPU soğutucusu 4 x GPU güç kabloları (12VHPWR, 250mm) 1 x Taşıyıcı 1 x L-şekil Ray kiti |
|
| Parça Numaraları | - Barebone paketi: 6NG294A21DR000AAP2* - Anakart: 9MA24G20UR-000* - L-şekil Ray kiti: 25HB2-A86102-K0R |
|
| Opsiyonel parçalar: | - C19 güç kablosu 125V/15A (ABD): 25CP1-018000-Q0R - C19 güç kablosu 250V/16A (AB): 25CP3-01830H-Q0R - C19 güç kablosu 125V/15A (JP): 25CPA-01830B-Q0R |
|
| Sipariş Bilgileri | ||
| Üretici SKU'su | G294-A21-AAP2 (6NG294A21DR000AAP2) | |
| Sistem İnşası | G294-A21-AAP2 (6NG294A21DR000AAP2) kişisel olarak yapılandırılabilir | |
Gigabyte G294-A21-AAP2 Nitelikleri
| Anakart Yonga Seti: | System-on-Chip (SoC) |
|---|---|
| Arka panel: | Yes |
| Belgelendirme: | 80 Plus Titanium |
| Belirli Bağlantı Noktaları: | USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Bellek ECC Desteği: | ECC |
| Bellek kayıtlı/kayıtsız: | Registered |
| Bluetooth Desteği: | None |
| Dahili Ağ Hızı: | 10 Gbps |
| Dahili Grafik: | Aspeed AST2600 |
| Dahili LAN: | 2 |
| Dahili M.2: | x2 M-Key M.2 2280 (NVME, PCIe 4.0 x4) 0 |
| Düğüm sayısı: | 1 |
| Eklenti kartı form faktörü: | Full-Height Full-Length (Standard), Low-Profile |
| Eklenti kartı sayısı: | 6 |
| Entegre GPU Üreticisi: | ASpeed |
| Fansız Sunucu: | No |
| Güç Kaynağı Sayısı: | 2 |
| Güç Kaynağı Soğutucu: | No |
| Güç kaynağı Watt Değeri: | 3000W |
| HDD form faktörü: | 2.5" |
| HotSwap/Sabit Güç Kaynağı: | Hot-Swap |
| HotSwap/Sabit Sürücüler: | Yes |
| IPMI / BMC Yönetimi: | Yes |
| Kart Okuyucu Desteği: | No |
| Maksimum Bellek: | 3TB |
| Performans Sınıfı: | Enterprise-Class |
| RAID Desteği: | Yes |
| RAM DIMM Türü: | MRDIMM, RDIMM |
| Sabit disk yuva sayısı: | 8 |
| Soğutucu Sayısı: | 8 |
| Tasarım: | Rack |
| Uygulamalar: | AI/Deep Learning, AI Inference, Application-Optimized Solutions, Enterprise, GPU Server, High-Performance Computing (HPC), High End Enterprise Server, Machine Learning (ML), Visual Computing |
| Uygunluk: | Server |
| Wi-Fi Desteği: | None |
| Yedekli güç kaynağı: | Yes |
| Yükseklik birimleri: | 2U |
| Ön Giriş/Çıkış: | LAN Activity LED, Power button with LED, Storage Activity LED, System Reset button, System status LED, UID button with LED |
| Önceden Yüklenmiş Yazılım: | Citrix Hypervisor (formerly XenServer), Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, Windows Server |
| Ürün Modeli: | G294-A21-AAP2 |
| İşlemci Kod Adı: | Granite Rapids |
| İşlemci Soketi: | BR (LGA 7529) |
| İşlemci Türü: | Xeon 6900, Xeon 6900E+ |
| İşlemci soket sayısı: | No |
| İşlemci Üreticisi: | Intel |
| Şasi Girişi Algılama: | No |
Giriş