G494-SB4-AAP2 | Gigabyte Dual Xeon 6500 Xeon 6700 4U Rack Server
Fiyat sor ↓
Fiyatlar hariç. KDV artı nakliye masrafları
Gigabyte G494-SB4-AAP2
PCIe Gen5 Hızlandırma için 6NG494SB4DR000AAP2 Gigabyte ile Yüksek Yoğunluklu 4U Çift Soketli GPU Sunucu Barebone
6NG494SB4DR000AAP2 Gigabyte GPU sunucu barebone’u, GPU ve G/Ç genişlemesi için PCIe Gen5 hattı kullanılabilirliğini maksimize etmek ve kurumsal servis kolaylığını sürdürmek amacıyla tasarlanmış 4U çift soketli Intel Xeon 6 platformudur. Granite Rapids / Sierra Forest CPU’lar (her soket başına 350W’a kadar) etrafında inşa edilmiş bu ürün, GPU verimliliği, bellek ölçeklenebilirliği ve dayanıklı güç teslimatının tek bir raf-optimze şasîde bir arada olması gereken ortamlara yöneliktir.
RDIMM/MRDIMM konfigürasyonlarını destekleyen 32 DDR5 ECC DIMM yuvası ile 6NG494SB4DR000AAP2 Gigabyte, bellek yoğun analitikler, büyük model eğitimi ve yoğun sanallaştırma işlemlerini öngörülebilir hata yönetimi ile mümkün kılar. Genişleme, GPU kurulumu için uygun çoklu PCIe Gen5 x16 mekanik yuvaları ile hızlandırıcı eşlemesine optimize edilmiştir. Buna ek olarak, depolama denetleyicileri, SmartNIC’ler veya fabric adaptörleri için tam yüksekliğe ve düşük profile sahip ek x16 yuvalar bulunur. 12 yuvalı 2.5 inç sıcak takas destekli ön backplane, düşük gecikme ile NVMe’yi desteklerken, SATA/SAS için ek denetleyicilerle de katmanlı depolama düzenleri ve RAID/VROC stratejilerine imkân verir. Entegre 10GbE, özel yönetim ağı ve AST2600 üzerinden IPMI, bant dışı operasyonları kolaylaştırır.
Neden 6NG494SB4DR000AAP2 Gigabyte Tercih Edilmeli?
6NG494SB4DR000AAP2 Gigabyte, çift soketli işlemci, yüksek PCIe Gen5 bant genişliği ve sıcak takas servis imkânlarını uyumlu hale getirerek GPU hızlandırmalı ve bellek ağırlıklı iş yükleri için dengeli bir yoğunluk-performans profili sunar. Yedekli 80 PLUS Titanium güç kaynağı ve modüler genişleme, AI ve HPC düğümlerini kümelerde standartlaştırmak için ölçeklenebilir bir temel sağlar ve operasyonel süreçlerin tutarlılığını destekler.
Gigabyte, bu barebone’u veri merkezi kalitesinde ısıl tasarım, onaylı bileşen uyumluluğu ve standartlara uygun yönetilebilirlik etrafında tasarlayarak uzun ömürlü dağıtım ve tekrarlanabilir entegrasyonu kurumsal raflarda destekler.
Ana Uygulamalar:
- AI eğitimi ve çıkarımları
- HPC simülasyon ve modelleme
- Büyük ölçekli analitik
- GPU hızlandırmalı sanallaştırma
- Veri merkezi konsolidasyonu
Happyware Türkiye’de, 6NG494SB4DR000AAP2 Gigabyte’ı hızlandırıcı, bellek ve depolama topolojilerinize uygun boyutlandırmada iş ortağı kalitesinde rehberlik, onaylı bileşenlerle tedarik desteği ve kurumsal operasyonlara uyumlu dağıtıma hazır konfigürasyonlara hızlı geçiş avantajları elde edersiniz.
Gigabyte G494-SB4-AAP2 Teknik Özellikleri
| Çift Intel Xeon 6 CPU, 12x 2.5" hot-swap disk yuvası, 15x PCIe (8x FHFL GPU için, 4x FHHL, 3x LP), 2x 10GbE LAN, 4x 3000W yedekli PSU |
| Boyutlar (GxYxD, mm) | 4U 448 x 176 x 880 |
|
| Anakart | MSB4-G40 | |
| İşlemci (CPU) | Intel® Xeon® 6 İşlemciler - Intel® Xeon® 6700E-Serisi İşlemciler - Intel® Xeon® 6700P-Serisi İşlemciler (Q1'25'te mevcut olacak) - Intel® Xeon® 6500P-Serisi İşlemciler (Q1'25'te mevcut olacak) Çift işlemci, TDP 350W'a kadar [Not] Sadece 1 CPU kurulursa, bazı PCIe veya bellek işlevleri kullanılamayabilir. |
|
| Yuvalar | 2 x LGA 4710 Yuvası E2 |
|
| Yonga Seti | Çip Üzerinde Sistem | |
| Bellek | 32 x DIMM yuvası DDR5 bellek desteklenir İşlemci başına 8-Kanal bellek MRDIMM desteklenir [1] RDIMM: 6400 MT/s (1DPC), 5200 MT/s (2DPC)'ye kadar MRDIMM: 8000 MT/s'ye kadar [1] MRDIMM'ler yalnızca P-çekirdekleri olan Intel® Xeon® 6 İşlemciler ile desteklenir. |
|
| LAN | Ön: 2 x 10Gb/s LAN (1 x Intel® X710-AT2) - NCSI işlevini destekler 1 x 10/100/1000 Mbps Yönetim LAN |
|
| Video | ASPEED® AST2600'de entegre - 1 x VGA port |
|
| Depolama | Ön hot-swap: 12 x 2.5" Gen5 NVMe/SATA/SAS-4 [1] - (CPU_0'dan 2 x NVMe, CPU_1'den 2 x NVMe) - (PEX89144_0'dan 4 x NVMe, PEX89144_1'den 4 x NVMe) [1] Depolama kartı, SATA ve SAS sürücüleri desteklemek için gereklidir. |
|
| SAS | SAS eklenti kartları gerektirir | |
| RAID | RAID eklenti kartları gerektirir Dahili VROC anahtar başlıkları |
|
| Genişleme Yuvaları | Arka: PCIe Anahtar Kartı - CPB4AG0: - PEX89144_0'dan GPU'lar için 4 x FHFL x16 (Gen5 x16) - PEX89144_1'den GPU'lar için 4 x FHFL x16 (Gen5 x16) PCIe Kablo x 5: - CPU_0'dan 1 x FHHL x16 (Gen5 x16) - PEX89144_1'den 1 x FHHL x16 (Gen5 x16) - PEX89144_0'dan 2 x LP x16 (Gen5 x16) - PEX89144_1'den 1 x LP x16 (Gen5 x16) Ön: PCIe Kablo x 2: - CPU_0'dan 1 x FHHL x16 (Gen5 x16) - CPU_1'den 1 x FHHL x16 (Gen5 x16) [Not] Sistem, 25°C ortamda iki 4-GPU seti olarak düzenlenmiş, her biri 4-yönlü NVLink köprüsü ile birlikte 8 x NVIDIA H200 NVL PCIe GPU'yu destekler. [Not] Sistem yalnızca tek tip bir GPU modeli ile doğrulanmıştır. |
|
| Ön I/O | 2 x USB 3.2 Gen1 portları (Type-A) 1 x VGA port 2 x RJ45 portları 1 x MLAN portu 1 x LED'li Güç düğmesi 1 x LED'li Kimlik düğmesi 1 x NMI düğmesi 1 x Sıfırlama düğmesi 1 x Depolama etkinliği LED'i 1 x Sistem durumu LED'i |
|
| Arka I/O | N/A | |
| Geri Dönüş Plakası Kartı | Hız ve bant genişliği: PCIe Gen5 x4 veya SATA 6Gb/s veya SAS-4 24Gb/s |
|
| Güvenlik Modülleri | SPI arabirimli 1 x TPM başlığı - İsteğe bağlı TPM2.0 kiti: CTM012 1 x PRoT bağlantısı (yalnızca RoT SKU'da etkinleştirilmiş) |
|
| Güç Kaynağı | 4 x 3000W 80 PLUS Titanium yedekli güç kaynağı [1] [1] Sistem güç kaynağı için C19 güç kablosu gereklidir. |
|
| Sistem Yönetimi | Aspeed® AST2600 Ana Kart Yönetim Denetleyicisi GIGABYTE Yönetim Konsolu web arayüzü Gösterge Paneli HTML5 KVM Sensör Monitörü (Voltaj, RPM, Sıcaklık, CPU Durumu …vb.) Sensör Okuma Geçmiş Verileri FRU Bilgisi SEL Logu Doğrusal Depolama / Dairesel Depolama Politikası Donanım Envanteri Fan Profili Sistem Güvenlik Duvarı Güç Tüketimi Güç Kontrolü Gelişmiş güç sınırlama LDAP / AD / RADIUS Desteği Yapılandırma Yedekleme ve Geri Yükleme Uzaktan BIOS/BMC/CPLD Güncellemesi Olay Günlüğü Filtreleme Kullanıcı Yönetimi Medya Yönlendirme Ayarları PAM Sırası Ayarları SSL Ayarları SMTP Ayarları |
|
| OS Uyumluluğu |
Windows Server 2022 |
|
| Sistem Fanları | TBD | |
| Çalışma Özellikleri | Çalışma sıcaklığı: 10°C ila 35°C Çalışma nemi: %8-%80 (yoğuşmasız) Çalışma dışı sıcaklık: -40°C ila 60°C Çalışma dışı nem: %20-%95 (yoğuşmasız) |
|
| Ambalaj Boyutları | 1200 x 800 x 444 mm palet ile | |
| Ambalaj İçeriği | 1 x G494-SB4-AAP2 2 x CPU fan soğutucuları 8 x GPU güç kablosu (12VHPWR, 150mm) 4 x Taşıyıcılar 1 x L-şekilli Ray kiti |
|
| Parça Numaraları | - Temel paket: 6NG494SB4DR000AAP2* - Anakart: 9MSB4G40UR-000* - L-şekilli Ray kiti: 25HB2-A96100-K0R |
|
| Sipariş Bilgileri | ||
| Üretici SKU | G494-SB4-AAP2 (6NG494SB4DR000AAP2) | |
| Sistem Yapılandırma | G494-SB4-AAP2 (6NG494SB4DR000AAP2) bireysel olarak yapılandırılabilir | |
Gigabyte G494-SB4-AAP2 Nitelikleri
| Anakart Yonga Seti: | System-on-Chip (SoC) |
|---|---|
| Arka panel: | Yes |
| Belgelendirme: | 80 Plus Titanium |
| Belirli Bağlantı Noktaları: | USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Bellek ECC Desteği: | ECC |
| Bellek kayıtlı/kayıtsız: | Registered |
| Bluetooth Desteği: | None |
| Dahili Ağ Hızı: | 10 Gbps |
| Dahili Grafik: | Yes |
| Dahili LAN: | 2 |
| Düğüm başına GPU sayısı: | 0 |
| Düğüm sayısı: | 1 |
| Eklenti kartı form faktörü: | Full-Height Full-Length (Standard), Full-Height Half-Length, Low-Profile |
| Eklenti kartı sayısı: | 15 |
| Entegre GPU Üreticisi: | ASpeed |
| Güç Kaynağı Sayısı: | 4 |
| Güç Kaynağı Soğutucu: | No |
| Güç kaynağı Watt Değeri: | 3000W |
| HDD form faktörü: | 2.5" |
| HotSwap/Sabit Güç Kaynağı: | Hot-Swap |
| HotSwap/Sabit Sürücüler: | Yes |
| IPMI / BMC Yönetimi: | Yes |
| Kart Okuyucu Desteği: | No |
| Maksimum Bellek: | 8TB |
| Performans Sınıfı: | Yüksek Kalite |
| RAID Desteği: | Yes |
| RAM DIMM Türü: | MRDIMM, RDIMM |
| Sabit disk yuva sayısı: | 12 |
| Soğutucu Sayısı: | 14 |
| Tasarım: | Rack |
| Uygulamalar: | AI/Deep Learning, AI Inference, Big Data, Data Center Optimized, Database, Enterprise, GPU Server, High-Performance Computing (HPC), High End Enterprise Server, Virtualization, Visual Computing |
| Uygunluk: | Server |
| Wi-Fi Desteği: | None |
| Yedekli güç kaynağı: | Yes |
| Yükseklik birimleri: | 4U |
| Ön Giriş/Çıkış: | IPMI Management Port, LED Indicators, USB |
| Önceden Kurulmuş Bileşenler: | None |
| Önceden Yüklenmiş Yazılım: | Citrix Hypervisor (formerly XenServer), Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, Windows Server |
| Ürün Modeli: | G494-SB4-AAP2 |
| İşlemci Kod Adı: | Granite Rapids, Sierra Forest |
| İşlemci Soketi: | E2 (LGA 4710) |
| İşlemci Türü: | Xeon 6500, Xeon 6700 |
| İşlemci soket sayısı: | No |
| İşlemci Üreticisi: | Intel |
| Şasi Girişi Algılama: | No |
Giriş