S452-Z30 | Gigabyte Single Socket EPYC 7002 EPYC 7003 4U Rackmount Server
Başlayan €4.896,14*
Fiyatlar hariç. KDV artı nakliye masrafları
Gigabyte S452-Z30
Petabayt Ölçeğinde Yazılım Tanımlı Depolama için Kesin 4U Yapı Taşı: Gigabyte S452-Z30 Barebone Sistemi
Gigabyte S452-Z30, geniş, verimli ve yüksek ölçekte depolama platformları oluşturmak için kesin bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Bu 4U sistem, modern veri merkezinin yüksek yoğunluklu temel taşı olarak titizlikle tasarlanmıştır ve tek bir kasada devasa bir 42 yuvalı kapasite sunar. Kuruluşların, performanstan ve toplam sahip olma maliyetinden ödün vermeden, petabayt ölçeğindeki veri gölleri, geniş nesne depolama kümeleri veya yüksek çıkışlı yedekleme depoları oluşturmayı planladıklarında ideal bir temeldir.
Neden Gigabyte S452-Z30'u Seçmelisiniz?
S452-Z30, devasa veri ölçeklendirme konusundaki ekonomik ve performans zorluklarını doğrudan çözer. Tek yuvalı AMD EPYC tasarımı TCO'yu (Toplam Sahip Olma Maliyeti) önemli ölçüde azaltırken, hibrit arka paneli depolama ayrımını önler ve çeşitli iş yükü gereksinimlerine hizmet eden birleşik bir platform sağlar. Bu sunucu, geleneksel bir JBOD'un yoğunluğunu, yüksek uçlu bir sunucunun zekası ve performansıyla birleştirerek, her raf birimine düşen saklama kapasitesinin son derece verimli bir oranını sunar.
Gigabyte, kurumsal alanda sağlam, net mühendisliği ve öncü teknolojilerin hızlı benimsenmesi ile güçlü bir itibar kazanmıştır. Platformları, performansı, güvenilirliği ve açık standart tasarımı ile tanınır ve en zorlu IT altyapılarını inşa etmek için sağlam ve güvenilir bir donanım temeli sağlar.
- Depolama
Bu büyüklükteki bir depolama platformu yalnızca bir ürün değil, verinizin stratejisinin temelidir. Happyware'de, depolama mimarlarımız, donanımın ötesine geçip eksiksiz, anahtar teslim bir çözüm tasarlamak için gereken derin uzmanlığa sahiptir. IOPS yoğun veritabanlarından yüksek çıkışlı akışlara kadar, S452-Z30'u belirli yazılım tanımlı ortamınıza uygun hale getirmek için sizinle işbirliği yapacak, yapılandırmayı belirli iş yükünüz için optimize edeceğiz.
Gigabyte S452-Z30 Teknik Özellikleri
| SKU Genel Bakış | ||
|---|---|---|
| S452-Z30 | Tek EPYC 7002 / EPYC 7003 İşlemci, 36x Hot-Swap Disk Yuvaları, 4x Hot-Swap Disk Yuvaları, 2x Hot-Swap Disk Yuvaları, 6x PCIe, 1x OCP, 2x 1300W Yedekli PSU | |
| İşlemci | |
|---|---|
| CPU | Tek İşlemci AMD EPYC 7002/EPYC 7003 AMD EPYC Serisi İşlemciler 3rd/2nd Nesil, Milan/Rome |
| Çekirdek Sayısı | 64 adede kadar çekirdek |
| TDP | 180W'a kadar cTDP desteği |
| Soket | |
|---|---|
| Soket Tipi ve Adedi | 1x SP3 (LGA 4094) |
| Sistem Belleği | |
|---|---|
| Bellek | 16x DIMM yuvası ECC DDR4 LRDIMM/RDIMM, 4TB'a kadar RAM |
| Not | Her işlemci için 8 Kanallı bellek RDIMM/LRDIMM: Maksimum 3200/2933 MT/s 3200 MT/s ile 2DPC çalışırken BIOS ayarlarını ve bellek QVL'yi takip edin. |
| Depolama ve Denetleyici Yapılandırması | |
|---|---|
| Sürücü Yuvaları | 36x 3.5", 2.5" SATA/SAS Çıkarılabilir Disk Yuvası 4x 2.5" NVMe/SATA Çıkarılabilir Disk Yuvası 2x 2.5" SATA Çıkarılabilir Disk Yuvası |
| M.2 Yuvaları | 2x M.2 yuva , Arayüz: NVME,PCIe Gen 3 , Form Faktörü: M.2 2242/M.2 2260/M.2 2280 , M-Key |
| RAID | RAID Desteği |
| Not | SATA ve SAS sürücülerini etkinleştirmek için bir depolama kartı gereklidir. - Broadcom SAS35x48 genişletici - Bant genişliği: Port başına SATA 6 Gb/s veya SAS 12 Gb/s Arka taraftaki 2,5" bölmeleri, termal düşünceler nedeniyle yalnızca Katı Hal Sürücüleri destekler. SAS Depolama kartları aracılığıyla desteklenir RAID RAID eklenti kartları gereklidir PCIe Genişletme Yuvaları Backplane Kartı Hız ve bant genişliği: Ön - CBPD4O0: SATA 6 Gb/s veya SAS 12 Gb/s Arka - CBPD0C0: SATA 6 Gb/s veya SAS 12 Gb/s Arka - CBP2021: SATA 6 Gb/s Arka - COBPU43: PCIe Gen3 x4 veya SATA 6 Gb/s |
| Genişletme Yuvaları | |
|---|---|
| PCI-Express (PCIe) Yapılandırması | 2x PCIe 4.0 x16 Low-Profile yuvası 4x PCIe 3.0 x16 Low-Profile yuvası |
| OCP | |
| OCP Bağlantıları | 1x PCIe 3.0 x16 OCP 2.0 Mezzanine yuva |
| Not | OCP, NCSI işlevselliğini destekler OCP 2.0 mezzanine kartının kurulumu, arka 4 yuvalı sürücü kafesinin çıkartılmasını gerektirir. |
| GPU | |
|---|---|
| Entegre GPU | Evet, ASpeed |
| Ağ | |
|---|---|
| LAN | 2x 1 Gbps RJ45 üzerinden I350-AM2 |
| IPMI / BMC Desteği | Evet |
| Not | NCSI işlevini destekle 1 x 10/100/1000 Mbps Yönetim LAN'ı |
| Anakart Üzerindeki Bileşenler | |
|---|---|
| Yonga Seti Modeli | System on Chip |
| G/Ç Bağlantı Noktaları | |
| USB | 5x USB 3.0 Type-A (harici) |
| Video | 1x VGA |
| Ön Panel | LED Indicators, USB Type-A |
| Not | Ön I/O 2 x USB 3.0 portu 1 x LED'li güç düğmesi 1 x LED'li kimlik düğmesi 1 x Reset düğmesi 2 x LAN etkinlik LED'i 1 x Sistem durumu LED'i Arka I/O 3 x USB 3.0 portu 1 x VGA portu 1 x COM_1 portu 2 x RJ45 portu 1 x MLAN portu 1 x LED'li kimlik düğmesi |
| Sistem Soğutması | |
|---|---|
| Dahil Edilen / Desteklenen Fanlar | Evet |
| Soğutucu Adedi | 8 |
| Hava Kılavuzu | Evet |
| Hava Kılavuzu Adedi | 0 |
| Sıvı Soğutmalı | Evet |
| Not | 80x80x38mm |
| Güç Kaynağı | |
|---|---|
| 2x 1300W Yedekli Yedekli PSU Güç Kaynakları , 80 Plus Titanium Seviyesi | |
| Güç Kaynağı Soğutucusu | No |
| Not | 1+1 1300W 80 PLUS Titanium yedekli güç kaynakları (-ATx) AC Girişi: - 100-127V~/ 12A, 50-60Hz - 200-240V~/ 8A, 50-60Hz DC Girişi: (Sadece Çin için) - 240Vdc/ 7A DC Çıkışı: - Maksimum 1000W/ 100-127V~ +12.2V/ 82A +12.2Vsb/ 3A - Maksimum 1300W/ 200-240V~ veya 240Vdc Girişi +12.2V/ 106A +12.2Vsb/ 3A 1+1 1300W 80 PLUS Platinum yedekli güç kaynakları (-A01/B0x) AC Girişi: - 100-240V~/ 12-7A, 50-60Hz - 200-240V~/ 8A, 50-60Hz DC Girişi: (Sadece Çin için) - 240Vdc/ 6.5A DC Çıkışı: - Maksimum 1000W/ 100-240V~ +12V/ 80.5A +12Vsb/ 3A - Maksimum 1300W/ 200-240V~ veya 240Vdc Girişi +12V/ 105.4A +12Vsb/ 3A 1+1 1200W 80 PLUS yedekli güç kaynakları (-A00) AC Girişi: - 100-127V~/ 12.47A, 47-63Hz - 200-240V~/ 7.08A, 47-63Hz DC Girişi: (Sadece Çin için) - 240Vdc/ 7A DC Çıkışı: - Maksimum 1000W/ 100-127V~ +12V/ 82A +12Vsb/ 2A - Maksimum 1200W/ 200-240V~ veya 240Vdc Girişi +12V/ 98A +12Vsb/ 2A |
| Yönetim / İşletim Sistemi / Sertifikalar | |
|---|---|
| İşletim Sistemi Uyumluluğu / Desteklenen | Citrix Hypervisor (formerly XenServer) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Ubuntu VMware ESXi Windows Server |
| Yönetim Yazılımı | ASPEED AST2500 Baseboard Management Controller (BMC), GIGABYTE Management Console web interface |
| Uyumluluk Sertifikaları | 80 Plus Platinum |
| Not | Gösterge Paneli JAVA Tabanlı Seri Ağ üzerinden LAN HTML5 KVM Sensör İzleme (Gerilim, RPM, Sıcaklık, CPU Durumu vb.) Sensör Okuma Geçmişi Verileri FRU Bilgileri SEL Günlüğü Doğrusal/Yuvarlak Depolama İlkesi Donanım Envanteri Fan Profili Sistem Güvenlik Duvarı Güç Tüketimi Güç Kontrolü LDAP/AD/RADIUS Desteği Yedekleme ve Geri Yükleme Konfigürasyonu Uzaktan BIOS/BMC/CPLD Güncellemesi Olay Günlüğü Filtresi Kullanıcı Yönetimi Medya Yönlendirme Ayarları PAM Sıra Ayarları SSL Ayarları SMTP Ayarları |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Form Faktörü | 4U Rackmount |
| Düğüm Sayısı | 1 Düğüm |
| Donanım Tabanlı Güvenlik Özellikleri | TPM header with SPI interface |
| Önceden Yüklenmiş Bileşenler | None |
| Uygunluk | Server |
| Kullanım Alanı | All Flash Storage, Big Data, Data Center Optimized, Database, Database Processing and Storage, Enterprise Server, General Purpose Computing, High Availability Storage, High End Enterprise Server, Virtualization |
| Genişlik | 482.6 mm |
| Yükseklik | 177 mm |
| Derinlik | 625 mm |
| Ağırlık | 48.4 kg |
| Not | Çalışma Özellikleri Çalışma sıcaklığı: 10°C ila 35°C Çalışma nemi: %8 ila %80 (yoğuşmasız) Çalışma dışı sıcaklık: -40°C ila 60°C Çalışma dışı nem: %20 ila %95 (yoğuşmasız) Ağırlık Net Ağırlık: 30 kg Brüt Ağırlık: 48,4 kg Paket Boyutları 843 x 610 x 290 mm Paket İçeriği 1 x S452-Z30 1 x CPU soğutucu 1 x 3 Bölümlü Ray kiti Parça Numaraları - Barebone paketi: 6NS452Z30MR-00-A*/B* - Anakart: 9MZ32AR0NR-00* - 3 Bölümlü Ray kiti: 25HB2-3A6104-I0R - CPU soğutucu: 25ST1-44320G-A0R - Arka panel kartı - CBPD0C0: 9CBPD0C0NR-00* - Arka panel kartı - CBPD4O0: 9CBPD4O0NR-00* - Arka panel kartı - CBP2021: 9CBP2021NR-00* - Arka panel kartı - COBPU43: 9COBPU43NR-00* - Fan modülü: 25ST2-883829-D0R - Güç kaynağı (-A00): 25EP0-212003-D0S - Güç kaynağı (-A01/-B0x): 25EP0-21300B-F3S - Güç kaynağı (-ATx): 25EP0-21300C-G1S Opsiyonel parçalar: - RMA paketi: 6NS452Z30SR-RMA-A100 |
Gigabyte S452-Z30 Nitelikleri
| Anakart Yonga Seti: | System on Chip |
|---|---|
| Arka panel: | Yes |
| Belgelendirme: | 80 Plus Platinum |
| Belirli Bağlantı Noktaları: | USB 3.0 Type-A |
| Bellek ECC Desteği: | ECC |
| Bellek Yuva sayısı: | 16 |
| Bellek kayıtlı/kayıtsız: | Load Reduced, Registered |
| Bluetooth Desteği: | None |
| Dahili Ağ Hızı: | 1 Gbps |
| Dahili Grafik: | Yes |
| Dahili LAN: | 2 |
| Dahili M.2: | x2 M-Key (M.2 2242, M.2 2260, M.2 2280) (NVME, PCIe Gen 3) 0 |
| Düğüm başına GPU sayısı: | 0 |
| Düğüm sayısı: | 1 |
| Eklenti kartı form faktörü: | Low-Profile |
| Eklenti kartı sayısı: | 2, 4 |
| Entegre GPU Üreticisi: | ASpeed |
| Fansız Sunucu: | No |
| Güç Kaynağı Sayısı: | 2 |
| Güç Kaynağı Soğutucu: | No |
| Güç kaynağı Watt Değeri: | 1300W |
| HDD form faktörü: | 2.5", 2.5", 3.5" |
| HotSwap/Sabit Güç Kaynağı: | Hot-Swap Power Supply |
| HotSwap/Sabit Sürücüler: | Yes |
| IPMI / BMC Yönetimi: | Yes |
| Kart Okuyucu Desteği: | No |
| Maksimum Bellek: | 4TB |
| RAID Desteği: | Yes |
| RAM DIMM Türü: | LRDIMM, RDIMM |
| Sabit disk yuva sayısı: | 2, 4, 36 |
| Soğutucu Sayısı: | 8 |
| Tasarım: | Rackmount |
| Uygulamalar: | All Flash Storage, Big Data, Data Center Optimized, Database, Database Processing and Storage, Enterprise Server, General Purpose Computing, High Availability Storage, High End Enterprise Server, Virtualization |
| Uygunluk: | Server |
| Wi-Fi Desteği: | None |
| Yedekli güç kaynağı: | Yes |
| Yükseklik birimleri: | 4U |
| Ön Giriş/Çıkış: | LED Indicators, USB Type-A |
| Önceden Kurulmuş Bileşenler: | None |
| Önceden Yüklenmiş Yazılım: | Citrix Hypervisor (formerly XenServer), Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, VMware ESXi, Windows Server |
| Ürün Modeli: | S452-Z30 |
| Ürün Versiyonu: | Rev-A00 |
| İşlemci Kod Adı: | Milan, Rome |
| İşlemci Soketi: | SP3 (LGA 4094) |
| İşlemci Türü: | EPYC 7002, EPYC 7003 |
| İşlemci soket sayısı: | No |
| İşlemci Üreticisi: | AMD |
| Şasi Girişi Algılama: | No |





